MINIEMEN JONGENS - MINIMES GARCONS 98 1530m
1 8838 EMPIS NEMO* 98 EAH 6.17
2 7495 MSILI OSSAMA 98 ASSA 6.20
3 7859 MUREZ JOACHIM 98 AZW 6.21
4 7214 DE GRANDE KEVIN 98 BEHO 6.32
5 8775 DEBOSSCHERE CLEMENT 98 ATH 6.35
6 9580 CRUL WARD 98 NA 6.36
7 8249 RYCKOORT NOLLE 98 KKS 6.39
8 7480 MYNSBERGHE PAVEL 98 HALE 6.45
9 7312 CALLEWAERT IBEN 98 AVMO 6.52
10 8837 LETERME PAUL 98 EAH 6.52
11 6933 DE BLAUWE GIANNI 98 FLAC 6.53
12 7984 VAN ACKER REINBERT 98 MACW 6.57
13 6936 DERUYTTER JASPER 98 FLAC 6.57
14 8839 BOUCHARD AMAURY 98 EAH 6.58
15 7419 PEETERS TOM 98 EA 7.11
16 7777 DESCHAEK BORIS 98 KKS 7.13
17 7502 VANDEPUTTE VIC 98 HAC 7.20
18 7437 VERLOOVE LANDER 98 VS 7.21
19 7393 LOOSE SIMON 98 HAC 7.23
20 8266 BARBRY TIBO 98 FLAC 7.23
21 6937 OUTTIER RUBEN 98 FLAC 7.29
22 7679 MEURIS PIETER-JAN 98 AVR 7.30
23 7047 DENOLF OLIVIER 98 KKS 7.33
24 7242 GONNISSEN JEROEN 98 FLAC 7.34
25 7049 LEMEIRE BRENT 98 KKS 7.34
26 9104 AMPE SANDER 98 NA 7.35
27 9581 OYAERT LOUIS 98 NA 7.39
28 7095 VAN DER VINCKEN IAN 98 EA 7.41
29 9081 DE POORTERE ROBBE 98 NA 7.52
30 105 AMPE JARNE 98 NA 8.13
31 7263 HAMERS PREBEN 98 HCO 8.19
32 7793 LAEVENS NIELS 98 KKS 8.31
33 9578 LAUWYCK GILL 98 NA 8.44
34 9118 TEMPELAERE LAURENS 98 NA 9.05
MINIEMEN JONGENS - MINIMES GARCONS 97 1530m
1 8619 COLQUHOUN TIMOTE 97 DS 6.10
2 6901 BOEYKENS ARNE 97 LAT 6.14
3 9575 DEKEYSER THOMAS 97 NA 6.16
4 8043 DEDRIE ARNE 97 MACW 6.20
5 7476 DE JONGHE SEPPE 97 HCO 6.28
6 7844 LE ROY KRISTOF 97 AZW 6.31
7 7715 KINGET LOEWIS 97 OB 6.33
8 7487 BAILLEUR WOUT 97 FLAC 6.35
9 7631 TINCK GILLES 97 LAT 6.36
10 7601 RAMBOER KLAAS 97 HAC 3.39
11 7019 VERDONCK GERT 97 KAAG 6.40
12 7489 BAILLIEU DONOVAN 97 FLAC 6.42
13 9098 KERREMANS AXEL 97 NA 6.43
14 9119 PLOVIE THIBAULT 97 NA 6.43
15 7477 VAN HOVE HANNES 97 HCO 6.44
16 7314 BRAEKEVELT JASPER 97 AVMO 6.44
17 7512 DOOM ALEXANDER 97 FLAC 6.49
18 7548 FORTRIJ LOWIE 97 MACW 6.53
19 6931 WERBROUCK MICHAEL 97 FLAC 6.54
20 7435 VERGOTTE ARNAUD 97 FLAC 6.56
21 7462 VANHOOF ROBBE 97 FLAC 6.59
22 7231 VANDERBEKEN MATHIS 97 NA 7.00
23 9097 VAN DAMME JAN 97 NA 7.03
24 7415 MONSEREZ DYLAN 97 KKS 7.25
25 7610 DUDEK RAFAELLO 97 AVR 7.31
26 7681 VERGAUWE LOUIS 97 AVR 7.52
27 7230 SEYNAEVE JENS 97 HAC 7.56
28 8195 WEISS BJORN 97 MACW 8.05
29 9571 DE JAEGERE JARI 97 NA
BENJAMINS MEISJES / BENJAMINS FILLES 2003-2002 630m
1 6089 VANDEKERCKHOVE NORE 02 NA 2.37
2 2391 COSSEZ PERRINE 02 ATH 2.45
3 945 LUYSSEN LIESL 02 AZW 2.48
4 939 DEMETTER KAAT 02 AZW 2.51
5 322 STEVENS SARA 02 AVR 2.54
6 307 DE VRIEZE JENTE 02 DEIN 2.57
7 2722 WERQUIN LEANE 02 EAH 2.58
8 325 VANHECKE MIEN 03 AVR 2.58
9 9573 HELMOND BEAU 02 NED 3.01
10 948 VANDENBULCKE SYDNEY 02 AZW 3.04
11 502 VAN LAETHEM CHARLOTTE 02 HCO 3.07
12 1233 VANDER BEKEN AMBER 03 ASVO 3.12
13 1483 BLONDEEL VIOLETTE 02 MACW 3.16
14 2617 LEBOUTEILLER LUNA* 02 EAH 3.17
15 319 GELDHOF MILA 03 AVR 3.18
16 663 PARISIS JULIE 03 AVMO 3.21
17 297 BEYENS FEMKE 02 MACW 3.27
18 2649 ALBAUX CAMILLE* 02 EAH 3.28
19 1260 COOL CHARELLE 02 AVMO 3.29
20 1103 CATEL TINA 02 FLAC 3.30
21 9569 CALLENS EVA 03 NA 3.33
22 313 BOSTOEN BRITT 03 AVR 3.35
23 1336 VERCRUYSSEN SHAKIRA 02 AZW 3.37
24 321 LINGIER YAEL 03 AVR 3.38
25 422 VAN RYCKEGHEM LOTTE 03 AVMO 3.40
26 9570 DEJAEGERE JONI 03 NA 3.41
27 2721 DERUWE TYPHAINE 02 EAH 3.51
28 96 WILLAERT FIEBE 03 NA 4.45
JUNIOREN MANNEN - JUNIORS HOMMES 6030m
1 9149 VERDERWIELEN JESPER Sen 91 NED - 21,43
2 975 VANSTREELS DIETER Sen 90 BEL DUFF 22,01 25
3 1557 VAN HAM ANDREAS Sen 90 BEL DAC 22,05 20
4 1216 BOUCHIKHI SOUFIANE Sen 90 BEL OLSE 22.10 17
5 276 DE BOCK THOMAS 91 BEL RCG 22.13 15
6 9124 CLARCKSON FABIAN Sen - GER - 22.18
7 136 LEYSEN ERWIN 91 BEL ZWAT 22.22 13
8 9127 SCHRAMM SASCHA Sen - GER - 22.41
9 220 BASEMANS DRIES* 92 NED DCLA 22.50
10 617 VANDELEENE BRIEUC 91 BEL CABW 22.59 11
11 183 JOLY JENTE 91 BEL DUFF 23.00 9
12 245 MESTDAGH SIMON 91 BEL HAC 23.06 8
13 9145 BAKKALI TARIM OUSSAMA Sen 90 BEL NA 23.06
14 9129 PAUEL WESLEY Sen 90 NED - 23.08
15 1398 WALLAYS ARNE Sen 90 BEL AVR 23.25 7
16 1106 DE CONINCK TIM Sen 90 BEL DCLA 23.27 6
17 716 PONCELET VALENTIN 91 BEL CABW 23.28 5
18 9130 NOUWS NIELS Sen 90 NED - 23.29
19 1556 VANDERMEERSCH THIJS Sen 90 BEL HAC 23.29 4
20 606 CEYSSENS OLIVIER 91 BEL RFCL 23.36 3
21 1267 D'HOEDT SANDER Sen 90 BEL OEH 23.39 2
22 657 DELGUSTE MARTIN 91 BEL CSDY 23.45 1
23 603 PAQUES BENOIT 91 BEL RFCL 23.46
24 1157 VALGAEREN SAM Sen 90 BEL HULS 23.47
25 279 MEULEMAN JEROEN 92 BEL RCG 23.52
26 231 MAES DAVE 91 BEL AVT 23.55
27 165 VAN DE PUTTE THOMAS 91 BEL AVLO 24.08
28 263 HOSTE LEVI 91 BEL OB 24.14
29 614 LEJEUNE EMMANUEL 92 BEL DS 24.18
30 194 SEYNAEVE LOUIS 91 BEL KAAG 24.25
31 673 DIJON SYLVAIN 91 BEL SMAC 24.37
32 1480 VANDENBROUCKE PIETER Sen 90 BEL AVR 24.47
33 715 RICHARD BASILE 91 BEL CSDY 24.50
34 123 VANLUCHENE ROBIN 92 BEL AVMO 25.02
35 121 PETRALIA JAN 92 BEL AVMO 25.05
36 9128 DE VRIES DEWIN - NED - 25.14
37 265 VANDAELE STEIN 92 BEL OB 25.27
38 313 TEUGELS DIMITRI 91 BEL ACBR 25.49
39 9156 DEBALSTER MAARTEN 91 BEL NA 25.58
40 956 BRYSBAERT KEVIN Sen 90 BEL FLAC 26.03
41 615 VAN CAUWENBERGHE DYLAN 92 BEL DS 26.22
42 12 DEKIERE THIJS 91 BEL FLAC 26.25
43 398 VAN DER STEEN MITCHEL 91 BEL AVKA 26.58
44 2734 VANDENBERGE NICOLAS Sen 90 BEL SMAC 27.11
45 182 ESCOYEZ ALEXIS 92 BEL ASSA 27.48
A noter la belle deuxième place de perrine cossez en benjamines
1 8838 EMPIS NEMO* 98 EAH 6.17
2 7495 MSILI OSSAMA 98 ASSA 6.20
3 7859 MUREZ JOACHIM 98 AZW 6.21
4 7214 DE GRANDE KEVIN 98 BEHO 6.32
5 8775 DEBOSSCHERE CLEMENT 98 ATH 6.35
6 9580 CRUL WARD 98 NA 6.36
7 8249 RYCKOORT NOLLE 98 KKS 6.39
8 7480 MYNSBERGHE PAVEL 98 HALE 6.45
9 7312 CALLEWAERT IBEN 98 AVMO 6.52
10 8837 LETERME PAUL 98 EAH 6.52
11 6933 DE BLAUWE GIANNI 98 FLAC 6.53
12 7984 VAN ACKER REINBERT 98 MACW 6.57
13 6936 DERUYTTER JASPER 98 FLAC 6.57
14 8839 BOUCHARD AMAURY 98 EAH 6.58
15 7419 PEETERS TOM 98 EA 7.11
16 7777 DESCHAEK BORIS 98 KKS 7.13
17 7502 VANDEPUTTE VIC 98 HAC 7.20
18 7437 VERLOOVE LANDER 98 VS 7.21
19 7393 LOOSE SIMON 98 HAC 7.23
20 8266 BARBRY TIBO 98 FLAC 7.23
21 6937 OUTTIER RUBEN 98 FLAC 7.29
22 7679 MEURIS PIETER-JAN 98 AVR 7.30
23 7047 DENOLF OLIVIER 98 KKS 7.33
24 7242 GONNISSEN JEROEN 98 FLAC 7.34
25 7049 LEMEIRE BRENT 98 KKS 7.34
26 9104 AMPE SANDER 98 NA 7.35
27 9581 OYAERT LOUIS 98 NA 7.39
28 7095 VAN DER VINCKEN IAN 98 EA 7.41
29 9081 DE POORTERE ROBBE 98 NA 7.52
30 105 AMPE JARNE 98 NA 8.13
31 7263 HAMERS PREBEN 98 HCO 8.19
32 7793 LAEVENS NIELS 98 KKS 8.31
33 9578 LAUWYCK GILL 98 NA 8.44
34 9118 TEMPELAERE LAURENS 98 NA 9.05
MINIEMEN JONGENS - MINIMES GARCONS 97 1530m
1 8619 COLQUHOUN TIMOTE 97 DS 6.10
2 6901 BOEYKENS ARNE 97 LAT 6.14
3 9575 DEKEYSER THOMAS 97 NA 6.16
4 8043 DEDRIE ARNE 97 MACW 6.20
5 7476 DE JONGHE SEPPE 97 HCO 6.28
6 7844 LE ROY KRISTOF 97 AZW 6.31
7 7715 KINGET LOEWIS 97 OB 6.33
8 7487 BAILLEUR WOUT 97 FLAC 6.35
9 7631 TINCK GILLES 97 LAT 6.36
10 7601 RAMBOER KLAAS 97 HAC 3.39
11 7019 VERDONCK GERT 97 KAAG 6.40
12 7489 BAILLIEU DONOVAN 97 FLAC 6.42
13 9098 KERREMANS AXEL 97 NA 6.43
14 9119 PLOVIE THIBAULT 97 NA 6.43
15 7477 VAN HOVE HANNES 97 HCO 6.44
16 7314 BRAEKEVELT JASPER 97 AVMO 6.44
17 7512 DOOM ALEXANDER 97 FLAC 6.49
18 7548 FORTRIJ LOWIE 97 MACW 6.53
19 6931 WERBROUCK MICHAEL 97 FLAC 6.54
20 7435 VERGOTTE ARNAUD 97 FLAC 6.56
21 7462 VANHOOF ROBBE 97 FLAC 6.59
22 7231 VANDERBEKEN MATHIS 97 NA 7.00
23 9097 VAN DAMME JAN 97 NA 7.03
24 7415 MONSEREZ DYLAN 97 KKS 7.25
25 7610 DUDEK RAFAELLO 97 AVR 7.31
26 7681 VERGAUWE LOUIS 97 AVR 7.52
27 7230 SEYNAEVE JENS 97 HAC 7.56
28 8195 WEISS BJORN 97 MACW 8.05
29 9571 DE JAEGERE JARI 97 NA
BENJAMINS MEISJES / BENJAMINS FILLES 2003-2002 630m
1 6089 VANDEKERCKHOVE NORE 02 NA 2.37
2 2391 COSSEZ PERRINE 02 ATH 2.45
3 945 LUYSSEN LIESL 02 AZW 2.48
4 939 DEMETTER KAAT 02 AZW 2.51
5 322 STEVENS SARA 02 AVR 2.54
6 307 DE VRIEZE JENTE 02 DEIN 2.57
7 2722 WERQUIN LEANE 02 EAH 2.58
8 325 VANHECKE MIEN 03 AVR 2.58
9 9573 HELMOND BEAU 02 NED 3.01
10 948 VANDENBULCKE SYDNEY 02 AZW 3.04
11 502 VAN LAETHEM CHARLOTTE 02 HCO 3.07
12 1233 VANDER BEKEN AMBER 03 ASVO 3.12
13 1483 BLONDEEL VIOLETTE 02 MACW 3.16
14 2617 LEBOUTEILLER LUNA* 02 EAH 3.17
15 319 GELDHOF MILA 03 AVR 3.18
16 663 PARISIS JULIE 03 AVMO 3.21
17 297 BEYENS FEMKE 02 MACW 3.27
18 2649 ALBAUX CAMILLE* 02 EAH 3.28
19 1260 COOL CHARELLE 02 AVMO 3.29
20 1103 CATEL TINA 02 FLAC 3.30
21 9569 CALLENS EVA 03 NA 3.33
22 313 BOSTOEN BRITT 03 AVR 3.35
23 1336 VERCRUYSSEN SHAKIRA 02 AZW 3.37
24 321 LINGIER YAEL 03 AVR 3.38
25 422 VAN RYCKEGHEM LOTTE 03 AVMO 3.40
26 9570 DEJAEGERE JONI 03 NA 3.41
27 2721 DERUWE TYPHAINE 02 EAH 3.51
28 96 WILLAERT FIEBE 03 NA 4.45
JUNIOREN MANNEN - JUNIORS HOMMES 6030m
1 9149 VERDERWIELEN JESPER Sen 91 NED - 21,43
2 975 VANSTREELS DIETER Sen 90 BEL DUFF 22,01 25
3 1557 VAN HAM ANDREAS Sen 90 BEL DAC 22,05 20
4 1216 BOUCHIKHI SOUFIANE Sen 90 BEL OLSE 22.10 17
5 276 DE BOCK THOMAS 91 BEL RCG 22.13 15
6 9124 CLARCKSON FABIAN Sen - GER - 22.18
7 136 LEYSEN ERWIN 91 BEL ZWAT 22.22 13
8 9127 SCHRAMM SASCHA Sen - GER - 22.41
9 220 BASEMANS DRIES* 92 NED DCLA 22.50
10 617 VANDELEENE BRIEUC 91 BEL CABW 22.59 11
11 183 JOLY JENTE 91 BEL DUFF 23.00 9
12 245 MESTDAGH SIMON 91 BEL HAC 23.06 8
13 9145 BAKKALI TARIM OUSSAMA Sen 90 BEL NA 23.06
14 9129 PAUEL WESLEY Sen 90 NED - 23.08
15 1398 WALLAYS ARNE Sen 90 BEL AVR 23.25 7
16 1106 DE CONINCK TIM Sen 90 BEL DCLA 23.27 6
17 716 PONCELET VALENTIN 91 BEL CABW 23.28 5
18 9130 NOUWS NIELS Sen 90 NED - 23.29
19 1556 VANDERMEERSCH THIJS Sen 90 BEL HAC 23.29 4
20 606 CEYSSENS OLIVIER 91 BEL RFCL 23.36 3
21 1267 D'HOEDT SANDER Sen 90 BEL OEH 23.39 2
22 657 DELGUSTE MARTIN 91 BEL CSDY 23.45 1
23 603 PAQUES BENOIT 91 BEL RFCL 23.46
24 1157 VALGAEREN SAM Sen 90 BEL HULS 23.47
25 279 MEULEMAN JEROEN 92 BEL RCG 23.52
26 231 MAES DAVE 91 BEL AVT 23.55
27 165 VAN DE PUTTE THOMAS 91 BEL AVLO 24.08
28 263 HOSTE LEVI 91 BEL OB 24.14
29 614 LEJEUNE EMMANUEL 92 BEL DS 24.18
30 194 SEYNAEVE LOUIS 91 BEL KAAG 24.25
31 673 DIJON SYLVAIN 91 BEL SMAC 24.37
32 1480 VANDENBROUCKE PIETER Sen 90 BEL AVR 24.47
33 715 RICHARD BASILE 91 BEL CSDY 24.50
34 123 VANLUCHENE ROBIN 92 BEL AVMO 25.02
35 121 PETRALIA JAN 92 BEL AVMO 25.05
36 9128 DE VRIES DEWIN - NED - 25.14
37 265 VANDAELE STEIN 92 BEL OB 25.27
38 313 TEUGELS DIMITRI 91 BEL ACBR 25.49
39 9156 DEBALSTER MAARTEN 91 BEL NA 25.58
40 956 BRYSBAERT KEVIN Sen 90 BEL FLAC 26.03
41 615 VAN CAUWENBERGHE DYLAN 92 BEL DS 26.22
42 12 DEKIERE THIJS 91 BEL FLAC 26.25
43 398 VAN DER STEEN MITCHEL 91 BEL AVKA 26.58
44 2734 VANDENBERGE NICOLAS Sen 90 BEL SMAC 27.11
45 182 ESCOYEZ ALEXIS 92 BEL ASSA 27.48
A noter la belle deuxième place de perrine cossez en benjamines


