Skyrock.com
  • ACCUEIL
  • BLOG
  • PROFIL
  • CHAT
  • Musique
  • Sources
  • Vidéos
  • Waka
  • Groupes
  • Cadeaux
  • Facebook
  • Connecte-toi
  • Crée ton blog

  • Blog
  • Profil

ATHLETISME PASCAL CHANOINE TEAM

Photo de pascalchanoine1

pascalchanoine1

Description :

vous trouverez ici des photos des athlètes,
les résultats,des infos pratiques.
bonne visite
pascal

  • Envoyer un message
  • Offrir un cadeau
  • Ajouter à mes amis
  • Bloquer
  • Devenir fan

Ses Honneurs (10)

  • Custom
  • Worker
  • Amis 10
  • Grand Ouvrier
  • Kiffé Koi !
  • Post 100

» Suite

Son profil

Profil de pascalchanoine1
pascalchanoine121 ans
fhhfrdhfrh
Belgique

RSS

Signaler un abus

Infos

  • Création : 30/09/2007 à 03:42
  • Mise à jour : Aujourd'hui à 12:42
  • 63 646 visites
  • 787 visites ce mois
  • 1 792 articles
  • 802 commentaires
  • 47 amis
  • 1 favori
  • 16 kiffs

Ses archives (1 792)

  • Sélectionnés Ch LBFA T.C.
    HORTENSE DUFOUR 400M   MARGAUX HOVINE...
  • Intercercle Hommes Braine l 'alleud
    Les gars terminent à la deuxième place et...
  • Intercercle dames partie résultats
    Bonne prestation Elias Justine qui...
  • INFO INTERCERCLE HOMME
    R.D.V au séquoia à 10h00   N'oubliez pas...

» Suite

Fan de (1)

  • borlee-fanclubborlee-fanclub
    19 ans
    Dans leur stade
    Belgique Belgique

Ses amis (47)

  • plekoetlamenaceplekoetlamenace
    16 ans
    Ath Bouvignie
    Belgique Belgique
  • swiit-shirtswiit-shirt
  • musique--XDmusique--XD
    15 ans
    bonne kestion...lol
    Belgique Belgique
  • rock-maxourock-maxou
    16 ans
    Dans son lit !!
    Belgique Belgique
  • CloOoyetteCloOoyette
    15 ans
    Ath
    Belgique Belgique
  • x--neetoiile--xx--neetoiile--x
    16 ans
    A-mericaa !
    Belgique Belgique
  • YostraYostra
    15 ans
    Belgique Belgique
  • newsportencouplenewsportencouple
    47 ans
    silly
    Belgique Belgique
  • maxoui23maxoui23
    15 ans
    Gilly,Charleroi
    Belgique Belgique
  • x-miss-melanie-x-xxxx-miss-melanie-x-xxx
    14 ans
    .
    Belgique Belgique
  • casa--sportcasa--sport
    21 ans
    CasaBlaca
    Maroc Maroc
  • Xxju-lienXxju-lien
    14 ans
    Ath
    Belgique Belgique
  • cossezperrinecossezperrine
    38 ans
    Belgique Belgique
  • aabenjaminsaabenjamins
    52 ans
    Belgique Belgique
  • PRADPIETPRADPIET
    42 ans
    mouscron
    Belgique Belgique
  • he-crihe-cri
    22 ans
    VA -lEnciEnnes - Nord (59)
    France France
  • juliencena2101juliencena2101
    14 ans
    ATH
    Belgique Belgique
  • nathalienfolie4nathalienfolie4
  • hergniesathletiqueclubhergniesathletiqueclub
  • la-petite-chipie10la-petite-chipie10
    16 ans
    Belgique Belgique
  • chacma785chacma785
    19 ans
    Belgique Belgique
  • tango1tango1
    15 ans
    Belgique Belgique
  • Miiss--GllooeMiiss--Gllooe
    15 ans
    Belgique Belgique
  • rock-and-roll-21rock-and-roll-21
    14 ans
    b*.*.*.*.*.*.*.
    Belgique Belgique
  • QuickQuick
  • 3-l-iii-s-33-l-iii-s-3
    15 ans
    chais pas
    Belgique Belgique

» Suite

Liens Skyrock Publicité

Design by pascalchanoine1

Sélectionnés Ch LBFA T.C.

HORTENSE DUFOUR 400M
 
MARGAUX HOVINE 800M
JUSTINE CAPRIAUX 800M
 
MATHILDE BOSSUT 1500M
OPHELIE LABEAU 1500M
 
JUSTINE ELIAS HAUTEUR
 
 
Etre sur place 1h15 avant vôtre épreuve ,confirmer dès votre arrivée et au minimum 45' avant votre épreuve.
 
n'oubliez pas votre maillot,dossard,spike et carte d'identité.
 
je vous accompagnerai .
 
Pour l'horaire voir sur le site LBFA Hortense ouvrira pour ATH à 11h30 et on terminera avec le 1500m à 16h00.
​ 0 |
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (38.107.179.237) si quelqu'un porte plainte.

Tu n'es pas identifié. Clique ici pour te connecter à ton compte

#Posté le mercredi 16 mai 2012 12:42

Intercercle Hommes Braine l 'alleud

Les gars terminent à la deuxième place et par la même occasion monte en division 2.
Bravo les gars et merci à tous les athlètes qui ce jour ont fait l'effort de s'aligner sur des épreuves qui ne sont pas leurs épreuves de prédilections.
 
Vous êtes géants bravo
​ 0 | 1 |
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (38.107.179.237) si quelqu'un porte plainte.

Tu n'es pas identifié. Clique ici pour te connecter à ton compte

#Posté le dimanche 13 mai 2012 12:22

Intercercle dames partie résultats

Bonne prestation Elias Justine qui franchit 1m50 en hauteur record perso et qualif pour le ch de belgique.
 
Excellente prestation des filles sur 1500m Mathilde Bossut et Emma Claisse qui courent en 5'09" record perso pour les deux ,à 2 secondes de la qualification ch de belgique.
​ 0 |
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (38.107.179.237) si quelqu'un porte plainte.

Tu n'es pas identifié. Clique ici pour te connecter à ton compte

#Posté le samedi 12 mai 2012 09:00

INFO INTERCERCLE HOMME

R.D.V au séquoia à 10h00
 
N'oubliez pas vos spikes dossard et carte d'identité
​ 0 | 1 |
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (38.107.179.237) si quelqu'un porte plainte.

Tu n'es pas identifié. Clique ici pour te connecter à ton compte

#Posté le mercredi 09 mai 2012 11:51

INFO INTERCERCLE DAMES

 
R.D.V au séquoia à 11h00 précise.
 
N'oubliez pas vos spikes dossard et carte d'identité.
​ 0 |
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (38.107.179.237) si quelqu'un porte plainte.

Tu n'es pas identifié. Clique ici pour te connecter à ton compte

#Posté le mercredi 09 mai 2012 11:50

Résultats meeting de Dour pour B/P/M du 29/04/12

 
 
 
 
 
 
Resultats Meeting BPM du 29 Avril 2012 Tournoi des Jeunes
 
 
 
 
1000 mètres - (PUP féminin) - série 1:
----------------------------------------
 1. 4802 BROTCORNE CAMILLE             2001 ATH  3'36"35
 2. 5226 BARHAM SALMA                  2002 OSGA 3'44"80
 3. 4882 FASCIAUX VANESSA              2001 ATH  3'51"69
 4.      BOUTRY ANAELLE                2001 ACLE 4'15"53
 5. 5323 LABIE ALIZEE                  2001 OSGA 4'20"51
 6. 5046 DROSSART ZOÉ                  2002 USTA 4'42"75
 7. 5344 DEVOS ELISE                   2002 JSMC 4'50"81
 8. 5483 SCHNEIDER MARINE              2001 JSMC 4'57"99
 
1000 mètres - (PUP féminin) - série 2:
----------------------------------------
 1. 4864 DECOURTY AURELIE              2002 DS   4'02"24
 2. 5067 LUMEN ZOÉ                     2001 ATH  4'08"70
 3. 3396 PHILIPPERON SHANNON           2002 OEH  4'09"68
 4. 5176 DESBONNET LAURE               2001 JSMC 4'21"86
 5. 5260 DUMAY CHLOE                   2002 ATH  4'23"29
 6. 5015 TURPYN JEANNE                 2001 JSMC 4'28"67
 7. 4739 LAHAISE MAZARINE              2001 USTA 4'56"13
 
1000 mètres - (PUP féminin) - série 3:
----------------------------------------
 1. 5324 SCHOEMAKER LIEFDE             2002 OSGA 3'52"18
 2. 4898 BRUNO FIONA                   2001 OSGA 3'52"71
 3. 4956 OLIVIER NINA                  2001 EAH  3'59"18
 4. 5028 POZZA ZELIA                   2001 ACLE 4'05"91
 5. 4897 NEIRYNCK KATHLEEN             2001 OSGA 4'06"99
 6. 5222 DENDAL CLOTHILDE              2001 OSGA 4'32"11
 7. 5227 BEUDIN OLIVIA                 2002 USTA 4'33"18
 8. 5116 POOT ELISE                    2002 ATH  4'36"92
 9. 4909 LECOMTE JULIE                 2001 ATH  4'39"97
10.10011 GRUMIAUX CASSY                2002 OSGA 5'14"96
11. 4869 FICHERE MAUD                  2001 USTA 5'17"58
 
1000 mètres - (PUP masculin) - série 1:
-----------------------------------------
 1. 5551 DERONNE FERDINAND             2001 USTA 3'27"22
 2. 5609 DUTRIEUX SIM                  2002 USTA 3'53"14
 3. 5936 WIAME CORENTIN                2001 OSGA 3'53"98
 4. 5596 DELCROIX CORENTIN             2002 DS   4'05"70
 5. 5595 THIRY LILLIAN                 2002 DS   4'09"97
 6. 5781 MENTION BRYAN                 2002 OSGA 4'10"96
 7. 6202 CHEVAL DIEGO                  2001 DS   5'04"24
 
 
 
 
 
1000 mètres - (PUP masculin) - série 2:
-----------------------------------------
 1. 5455 PLUMAT MATHIAS                2001 OSGA 3'30"19
 2. 5846 DEWAELE ALEXIS                2001 JSMC 3'35"86
 3. 6080 PAELINCK BRYAN                2002 ATH  3'45"70
 4. 5453 LIEGEOIS LOIC                 2001 OSGA 3'54"35
 5. 5460 DUBOIS TRISTAN                2001  ATH 4'05"06
 6. 5858 MARISCAL ROMAIN               2002 OSGA 4'10"58
 7. 6079 FERRI GI0VANNI                2001 OSGA 4'24"31
                                                                 
1000 mètres - (PUP masculin) - série 3:
-----------------------------------------
 1. 5575 HERMANT VALENTIN              2001 OSGA 3'33"66
 2. 5454 DEBACKER MAXIME               2001 OSGA 3'38"22
 3. 5794 PLATTEAU LOUIS                2002  ATH 3'54"12
 4. 5779 JACQUIER MAXIME               2001 ACLE 3'37"84
 5. 5560 KRAEYE TOM                    2002 USTA 3'55"31
 6. 5859 FINFE LUCAS                   2002 MOHA 4'01"92
 7. 5461 DUBOIS CYRIL                  2001  ATH 4'05"67
 8. 5687 DAUMERIE DYLAN                2001  ATH 4'13"45
 
1000 mètres - (MIN féminin) - série 1:
----------------------------------------
 1. 7227 CARBONNELLE STEPHANIE         1999 USTA 3'29"26
 2. 7388 SAMAIN SARAH                  2000 OSGA 3'31"06
 3. 7311 FASCIAUX ALICIA               2000 ATH  3'46"71
 4. 7240 BOURGUIGNON ALICIA            2000 DS   3'56"08
 5. 7283 FASCIAUX LAURA                2000 ATH  3'57"11
 6. 7734 LAGNEAU MATHILDA              1999 OSGA 3'57"62
 7. 7845 DENAYS FLORINE                2000 USTA 3'59"81
 8.10001 LEGRAND ALINE                 2000 OSGA 4'00"36
 9. 7389 DEPINOIS ELINE                2000 OSGA 4'01"72
10. 7344 DECOURTY ELODIE               2000 DS   4'13"21
11.10002 MAINIL TIFFANY                2000 OSGA 4'27"76
12. 7698 DUMAY JUSTINE                 2000 ATH  4'30"21
13. 7239 GHOSEZ LÉA                    2000 DS   4'37"10
 
 
600 mètres - (BEN féminin) - série 1:
---------------------------------------
 1. 1985 VANDERMEULEN ALODIE           2003  ATH 2'11"83
 2. 2244 DHONT CLARA                   2003  ATH 2'19"68
 3. 2587 VERPLANCKEN LISE              2003  ATH 2'22"11
 4. 2222 HENNO LISA                    2003 OSGA 2'22"36                                                                  
 5. 2052 HENNEAU SARAH                 2003 OSGA 2'30"28
 6. 1941 BRUNELLI SHANIA               2003   DS 2'35"36
 7. 2565 CAMBIE EMMYLOU                2003 USTA 2'39"37
 8. 2138 VANBIERVLIET JULIE            2005 JSMC 2'40"28
 9. 2601 GUILMOT OPHÉLIE               2003 OSGA 2'40"46
10. 2116 ZIDDA CAMILLE                 2003   DS 2'46"44
11. 2059 MAHIEU MAELYS                 2005   DS 2'50"44
12. 2578 VANHAMME SARAH                2006 JSMC 3'00"34
 
 
 
 
 
 
600 mètres - (BEN féminin) - série 2:
---------------------------------------
 1. 2139 VANHAMME CAROLINE             2003 JSMC 2'18"18
 2. 2170 LECOEUCHE IONELA              2004  EAH 2'19"06
 3. 2051 QUINAUX GENNA                 2003 OSGA 2'25"71
 4.1978 M'KADEM MAHERA                2004 OSGA 2'27"18
 5. 2092 DE MEESTER ELOINE             2003 ACLO 2'32"87
 6.14700 MAINIL ALISSA                 2003 OSGA 2'36"07
 7. 2074 LAHAISE SOLENE                2004 USTA 2'39"48
 8. 1984 DEVEN JULIE                   2004  ATH 2'44"86
 9. 2223 FERNEZ ALESSIA                2004 OSGA 2'46"82
10. 2559 JACQUIER MAEVA                2003 ACLE 2'47"99
11. 2147 POZZA RACHELLE                2003 ACLE 2'50"34
12. 2180 POTVIN HELOISE                2005 DS   2'53"48
13.15700 BRUNIAU ELSA                  2005 N/A  3'31"09
 
600 mètres - (BEN masculin) - série 1:
----------------------------------------
 1. 2792 DUFRANNE IWEN                 2003 ATH  2'10"58
 2. 2451 DELVAUX MACEO                 2004 ATH  2'15"57
 3. 2467 URBAIN THEO                   2003 OSGA 2'17"73
 4. 2490 LEQUEUX ROMAIN                2004 ACLE 2'20"82
 5. 2921 COQUELET ARTHUR               2003 DS   2'28"67
 6. 2523 DELPLANCQ MARCELIN            2003 DS   2'32"00
 7.10014 BENVENUTO LOIS                2003 N/A  2'35"76
 8.10004 LIEGEOIS CLÉMENT              2006 OSGA 2'41"62
 9.18900 THIRY ERWAN                   2005 N/A  2'43"12                                                                 
10. 3111 GUICHART MATHIS               2005 OSGA 3'10"56
 
600 mètres - (BEN masculin) - série 2:
----------------------------------------
 1. 2644 MALICE NOAH                   2003  ATH 2'15"86
 2. 2364 VANDERHAEGEN LOIC             2004  ATH 2'22"96
 3. 2570 RENARD MATISSE                2003   DS 2'25"52
 4. 2366 DUBOIS JUSTIN                 2004  ATH 2'27"37
 5. 2590 TURPYN EDGARD                 2004 JSMC 2'32"89
 6.10003 FERRI MASSIMO                 2005 OSGA 2'35"28
 7. 2682 PLATTEAU JULES                2004  ATH 2'38"11
 8. 2544 BOURGUIGNON ALEXIS            2005   DS 2'44"25
 9.16000 PATERNOTTRE LYLIAN            2005  N/A 2'47"82
10.18000 DELCROIX LOGAN                2003  N/A 2'56"03
11. 2276 THYS ALEXANDRE                2003 ACLO 3'04"51
 
600 mètres- (BEN masculin) - série 3:
----------------------------------------
 1. 2360 GIRARD AXEL                   2003 OSGA 2'07"73
 2. 2450 TACK ARNAUD                   2003  UAC 2'15"00
 3. 2586 LIÉGEOIS HUGO                 2003  ATH 2'16"00
 4. 2362 DUBRU VALENTIN                2003 OSGA 2'19"93
 5. 2315 LIENARD BENJAMIN              2003   DS 2'21"05
 6. 2479 BURNIAUX MAXENCE              2005   DS 2'34"31
 7. 3003 MARY QUENTIN                  2005 JSMC 2'37"71
 8. 2365 DUBOIS TIMOTHÉ                2005  ATH 2'39"48
 9. 2494 DEPINOIS LENI                 2005 OSGA 2'39"94
10. 2275 THYS MAXIME                   2003 ACLO 2'44"51
 
 
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 1:
-------------------------------------------
 1. 4898 BRUNO FIONA                   2001 OSGA 0'08"9
 2. 5260 DUMAY CHLOE                   2002 ATH  0'09"8
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 10:
--------------------------------------------
 1.      BOUTRY ANAELLE                2001 ACLE 0'09"69
 2. 5067 LUMEN ZOÉ                     2001 ATH  0'10"54
 3. 5401 MEUDIC AYMEE                  2001 OSGA 0'12"12
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 2:
-------------------------------------------
 1. 4956 OLIVIER NINA                  2001  EAH 0'09"43
 2. 5146 JAMOTTON SOPHIE               2001   DS 0'09"64
 3. 5116 POOT ELISE                    2002  ATH 0'09"82
 4. 4739 LAHAISE MAZARINE              2001 USTA 0'11"00
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 3:
-------------------------------------------
 1. 5226 BARHAM SALMA                  2002 OSGA 0'09"39
 2. 5322 GIRALDO HELENE                2002 OSGA 0'09"61
 3. 5015 TURPYN JEANNE                 2001 JSMC 0'10"21
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 4:
-------------------------------------------
 1. 4802 BROTCORNE CAMILLE             2001  ATH 0'09"32
 2. 5222 DENDAL CLOTHILDE              2001 OSGA 0'09"72
 3. 5176 DESBONNET LAURE               2001 JSMC 0'10"28
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 5:
-------------------------------------------
 1. 5324 SCHOEMAKER LIEFDE             2002 OSGA 0'09"03
 2.10010 DRAPPIER MARIE                2001 USTA 0'09"99
 3. 4864 DECOURTY AURELIE              2002   DS 0'10"10
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 6:
-------------------------------------------
 1. 5323 LABIE ALIZEE                  2001 OSGA 0'10"19
 2. 4909 LECOMTE JULIE                 2001  ATH 0'10"27
 3. 5344 DEVOS ELISE                   2002 JSMC 0'10"29
 4.10011 GRUMIAUX CASSY                2002 OSGA 0'11"91
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 7:
-------------------------------------------
 1. 4883 HADDOUCHE SARAH               2002 USTA 0'10"20
 2. 4921 HOUDEZ LORIE                  2001 OSGA 0'11"14
 3. 5046 DROSSART ZOÉ                  2002 USTA 0'11"23
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 8:
-------------------------------------------
 1. 5028 POZZA ZELIA                   2001 ACLE 0'09"59
 2. 5227 BEUDIN OLIVIA                 2002 USTA 0'10"21
 3. 5256 BEUDIN ELSA                   2002 USTA 0'10"69
 4. 5483 SCHNEIDER MARINE              2001 JSMC 0'10"91
 
 
 
60 mètres plat - (PUP féminin) - série 9:
-------------------------------------------
 1. 4882 FASCIAUX VANESSA              2001 ATH  0'10"10
 2. 4916 VANWOUWER MARIE               2002 ACLE 0'10"15
 3. 4869 FICHERE MAUD                  2001 USTA 0'11"16
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 1:
-------------------------------------------
 1. 2051 QUINAUX GENNA                 2003 OSGA 0'10"56
 2.10008 MENTION TRESSI                2004 OSGA 0'11"79
 3. 1943 LEYMAN CELINE                 2005 DS   0'11"95
 4. 2180 POTVIN HELOISE                2005 DS   0'12"46
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 2:
-------------------------------------------
 1.1978 M'KADEM MAHERA                2004 OSGA 0'10"84
 2. 2116 ZIDDA CAMILLE                 2003 DS   0'11"80
 3.10017 BRUNIAU ELSA                  2005 N/A  0'13"86
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 3:
-------------------------------------------
 1. 2139 VANHAMME CAROLINE             2003 JSMC 0'09"98
 2. 2147 POZZA RACHELLE                2003 ACLE 0'10"9
 3.10018 POCHEZ GIORGIA                2006 N/A  0'14"60
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 4:
-------------------------------------------
 1. 2170 LECOEUCHE IONELA              2004 EAH  0'10"91
 2. 2223 FERNEZ ALESSIA                2004 OSGA 0'11"19
 3. 2059 MAHIEU MAELYS                 2005 DS   0'11"22
 4. 1984 DEVEN JULIE                   2004 ATH  0'11"72
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 5:
-------------------------------------------
 1. 2244 DHONT CLARA                   2003 ATH  0'10"01
 2. 1941 BRUNELLI SHANIA               2003 DS   0'10"93
 3. 2578 VANHAMME SARAH                2006 JSMC 0'12"59
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 6:
-------------------------------------------
 1. 2587 VERPLANCKEN LISE              2003  ATH 0'10"24
 2. 2565 CAMBIE EMMYLOU                2003 USTA 0'10"64
 3. 2074 LAHAISE SOLENE                2004 USTA 0'11"24
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 7:
-------------------------------------------
 1. 2222 HENNO LISA                    2003 OSGA 0'10"12
 2. 2052 HENNEAU SARAH                 2003 OSGA 0'10"88
 3. 2092 DE MEESTER ELOINE             2003 ACLO 0'10"97
 4.10007 MAINIL ALISSA                 2003 OSGA 0'11"25
 
60 mètres plat - (BEN féminin) - série 8:
-------------------------------------------
 1. 1985 VANDERMEULEN ALODIE           2003 ATH  0'09"88
 2. 2138 VANBIERVLIET JULIE            2005 JSMC 0'11"22
 3. 2435 LOISEAU ROMY                  2004 ATH  0'11"49
 
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 1:
--------------------------------------------
 1. 5454 DEBACKER MAXIME               2001 OSGA 0'09"94
 2. 5859 FINFE LUCAS                   2002 MOHA 0'09"99
 3. 5794 PLATTEAU LOUIS                2002 ATH  0'10"68
 4. 5408 JOURNE ROMAIN                 2002 DS   0'10"72
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 10:
---------------------------------------------
 1. 5455 PLUMAT MATHIAS                2001 OSGA 0'09"60
 2. 6048 LOISEAU JEFF                  2002 ATH  0'10"30
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 2:
--------------------------------------------
 1. 5979 BLONDEL LUCAS                 2001 OSGA 0'09"14
 2. 5596 DELCROIX CORENTIN             2002 DS   0'09"34
 3. 5458 LIVIS DANY                    2001 ATH  0'10"00
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 3:
--------------------------------------------
 1. 5846 DEWAELE ALEXIS                2001 JSMC 0'09"58
 2. 5461 DUBOIS CYRIL                  2001 ATH  0'09"71
 3. 5781 MENTION BRYAN                 2002 OSGA 0'10"74
 4. 5980 WUESTENBERGHS TERRENCE        2002 OSGA 0'11"06
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 4:
--------------------------------------------
 1. 5692 VANBIERVLIET MAXIME           2001 JSMC 0'09"64
 2. 5453 LIEGEOIS LOIC                 2001 OSGA 0'09"99
 3. 5779 JACQUIER MAXIME               2001 ACLE 0'10"18
 4. 5609 DUTRIEUX SIM                  2002 USTA 0'10"39
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 5:
--------------------------------------------
 1. 5936 WIAME CORENTIN                2001 OSGA 0'09"78
 2. 5569 DELVAUX JOSSUA                2002 ATH  0'10"52
 3. 5981 FLAMENT JULIEN                2001 OSGA 0'10"64
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 6:
--------------------------------------------
 1. 5571 CHAPAUX ANTOINE               2001 ATH  0'09"46
 2. 5410 BRUNIAUX BAPTISTE             2002 DS   0'11"28
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 7:
--------------------------------------------
 1. 6080 PAELINCK BRYAN                2002 ATH  0'09"24
 2. 5595 THIRY LILLIAN                 2002 DS   0'09"56
 3. 5460 DUBOIS TRISTAN                2001 ATH  0'09"85
 4. 5447 DAMMAN BENJAMIN               2002 CABW 0'10"23
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 8:
--------------------------------------------
 1. 5687 DAUMERIE DYLAN                2001 ATH  0'09"46
 2. 5560 KRAEYE TOM                    2002 USTA 0'10"43
 3. 5858 MARISCAL ROMAIN               2002 OSGA 0'10"89
 
 
 
60 mètres plat - (PUP masculin) - série 9:
--------------------------------------------
 1. 5829 DESRUELLES ANDI               2001 EAH  0'09"12
 2. 5551 DERONNE FERDINAND             2001 USTA 0'09"25
 3. 6079 FERRI GI0VANNI                2001 OSGA 0'10"53
 4. 5459 MAZEBO FLORENT                2002 ATH  0'10"75
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 1:
--------------------------------------------
 1. 2362 DUBRU VALENTIN                2003 OSGA 0'10"05
 2. 2645 LUMEN QUENTIN                 2003 ATH  0'10"58
 3.10014 BENVENUTO LOIS                2003 N/A  0'11"04
 4. 2687 DEMETS LONYI                  2003 JSMC 0'11"74
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 10:
---------------------------------------------
 1. 2570 RENARD MATISSE                2003 DS   0'10"40
 2. 2572 ABRASSART TOMMY               2004 DS   0'11"22
 3. 2275 THYS MAXIME                   2003 ACLO 0'11"65
 4.10012 THIRY ERWAN                   2005 N/A  0'12"11
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 11:
---------------------------------------------
 1. 2792 DUFRANNE IWEN                 2003 ATH  0'10"40
 2. 2590 TURPYN EDGARD                 2004 JSMC 0'11"84
 3.10004 LIEGEOIS CLÉMENT              2006 OSGA 0'13"91
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 12:
---------------------------------------------
 1. 2360 GIRARD AXEL                   2003 OSGA 0'09"71
 2. 2921 COQUELET ARTHUR               2003 DS   0'11"00
 3. 2682 PLATTEAU JULES                2004 ATH  0'11"37
 4. 2318 JOURNE CYRIL                  2005 DS   0'11"52
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 2:
--------------------------------------------
 1. 2450 TACK ARNAUD                   2003 UAC  0'09"47
 2. 2644 MALICE NOAH                   2003 ATH  0'09"99
 3. 2479 BURNIAUX MAXENCE              2005 DS   0'11"94
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 3:
--------------------------------------------
 1. 2366 DUBOIS JUSTIN                 2004 ATH  0'10"66
 2.10016 DELCROIX LOGAN                2003 N/A  0'11"10
 3. 2544 BOURGUIGNON ALEXIS            2005 DS   0'12"00
 4. 2535 SCHOTTE LUCAS                 2004 EAH  0'12"68
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 4:
--------------------------------------------
 1. 2490 LEQUEUX ROMAIN                2004 ACLE 0'10"72
 2. 2467 URBAIN THEO                   2003 OSGA 0'10"82
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 5:
--------------------------------------------
 1. 2586 LIÉGEOIS HUGO                 2003 ATH  0'12"72
 2. 2365 DUBOIS TIMOTHÉ                2005 ATH  0'13"26
 3. 3111 GUICHART MATHIS               2005 OSGA 0'13"34
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 7:
--------------------------------------------
 1. 2786 SCHOTTE MAXIME                2003 EAH  0'10"10
 2. 2315 LIENARD BENJAMIN              2003 DS   0'11"04
 3. 3003 MARY QUENTIN                  2005 JSMC 0'12"22
 4. 2276 THYS ALEXANDRE                2003 ACLO 0'12"82
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 8:
--------------------------------------------
 1.10003 FERRI MASSIMO                 2005 OSGA 0'11"44
 2. 2791 VANDERBIEST THÉO              2004 ATH  0'11"61
 
60 mètres plat - (BEN masculin) - série 9:
--------------------------------------------
 1. 2451 DELVAUX MACEO                 2004 ATH  0'09"96
 2. 2364 VANDERHAEGEN LOIC             2004 ATH  0'10"57
 3. 2523 DELPLANCQ MARCELIN            2003 DS   0'10"94
 4.10013 PATERNOTTRE LYLIAN            2005 N/A  0'11"03
 
80 mètres plat - (MIN masculin) - série 1:
--------------------------------------------
 1. 8472 DEGAND THÉO                   2000 ATH  0'11"20
 2. 9055 DULIEU VALERY                 2000 OSGA 0'11"31
 3. 8335 ELIAS ARTHUR                  2000 ATH  0'12"12
 
80 mètres plat - (MIN masculin) - série 2:
--------------------------------------------
 1. 8580 SEUTIN BASTIEN                1999 MOHA 0'11"33
 2. 8863 VANTYGHEM ANTOINE             1999 OSGA 0'12"19
 3. 8597 DROSSART PIERROT              1999 USTA 0'12"42
 4. 8426 NUTTE MATTHIAS                2000 DS   0'13"13
 
80 mètres plat - (MIN masculin) - série 3:
--------------------------------------------
 1. 9045 DEROUBAIX NICOLAS             1999 OSGA 0'11"76
 2. 8330 DAMBRIN BAPTISTE              1999 OSGA 0'12"14
 3. 8618 MALICE SACHA                  1999 ATH  0'12"23
 
80 mètres plat - (MIN masculin) - série 4:
--------------------------------------------
 1. 8649 SCHRAM HUGO                   1999 OSGA 0'11"32
 2. 8331 VANDENBOSCH GILLES            2000 OSGA 0'12"06
 3. 8966 HOSTENS GREGOIRE              2000 USTA 0'12"67
 
80 mètres plat - (MIN masculin) - série 5:
--------------------------------------------
 1. 8471 TACK PIERRE                   1999 UAC  0'10"71
 2. 8434 FICHERE HUGO                  1999 USTA 0'11"10
 3. 8337 MAZEBO SIMON                  2000 ATH  0'12"39
 
80 mètres plat - (MIN masculin) - série 6:
--------------------------------------------
 1. 8903 CARMINATI MATHIAS             1999 OSGA 0'10"59
